Leif Jensen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Kristian Anker Peter Jensen
|
23/04/1908 |
Ebba Nielsen
|
12/12/1913 |
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Anne Lise Christiansen
|
03/05/1944 |
Peter Lars Jensen
Mette Maud Jensen
|
Begivenheder
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
| Hustru | 03/05/1944 | ||||
| Brødre & søstre | |||||
| Broder | 29/09/1946 | ||||
| Søster | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Børn | |||||
| Datter | 30/12/1968 | ||||
| Søn | 11/04/1965 | København | |||
| Forældre | |||||
| Moder | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Fader | 23/04/1908 | Visborg Sogn, Danmark | 15/01/1965 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Barnebarn | |||||
| Datter-/Sønnedatter | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Datter-/Sønnesøn | 24/03/1995 | Hørsholm, Danmark | |||
| Bedsteforældre | |||||
| Bedstefader | 16/08/1889 | Skindbjerg v/Gl. Skørping, Danmark | 03/03/1954 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Bedstemoder | 26/06/1889 | Skelund Sogn, Danmark | 24/08/1971 | Solbjerg sogn, Danmark | |
| Bedstefader | 09/02/1888 | Solbjerg sogn, Danmark | 28/01/1980 | Dokkedal sogn | |
| Bedstemoder | 20/12/1883 | Fræer Sogn | 28/10/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldeforældre | |||||
| Oldemoder | 10/05/1856 | Fræer Sogn, Danmark | 26/09/1934 | ||
| Oldefader | 22/08/1854 | Torup Sogn, Danmark | 24/12/1931 | ||
| Oldemoder | 01/01/1847 | ||||
| Oldefader | 01/01/1836 | ||||
| Oldemoder | |||||
| Oldefader | |||||
| Oldefader | |||||
| Oldemoder | |||||
| Tipoldeforældre | |||||
| Tipoldefader | 01/01/1829 | Fræer Sogn, Danmark | 12/07/1905 | ||
| Tipoldemoder | 01/01/1820 | Storvorde Sogn, Danmark | 14/03/1883 | ||
| Tipoldemoder | 01/01/1809 | ||||
| Tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-oldefader | 01/01/1796 | Valsted Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-oldemoder | 01/01/1789 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-oldemoder | 03/08/1749 | Skørping Sogn, Danmark | 28/10/1819 | ||
| Tip-tip-tip-oldefader | 27/10/1742 | Blenstrup Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-oldefader | 10/09/1720 | Blenstrup Sogn, Danmark | 08/08/1797 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-tip-tip-oldemoder | 12/08/1768 | Blendstrup Sogn | |||
| Tip-tip-tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | 11/03/1677 | Blenstrup Sogn, Danmark | 27/12/1744 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1673 | Blenstrup Sogn, Danmark | 01/01/1731 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Svigerforældre | |||||
| Svigermor | 14/04/1909 | Sions Sogn | 18/06/2001 | Karlslunde Sogn, Danmark | |
| Svigerfar | 01/08/1904 | Fredens Sogn | 20/06/1973 | Karlslunde Sogn | |
| Svigersønner & -døtre | |||||
| Svigerdatter | 17/03/1966 | ||||
| Svigerdatter | 11/03/1964 | Korsør | |||
| Svogre & svigerinder | |||||
| Svoger | 23/08/1942 | København | |||
| Svigerinde | 18/08/1939 | København | |||
| Nevøer & niecer | |||||
| Niece | 06/09/1964 | ||||
| Niece | 04/12/1958 | ||||
| Svigernevø | |||||
| Niece | |||||
| Svigernevø | |||||
| Svigernevø | |||||
| Svigernevø | |||||
| Nevø | |||||
| Grandnevøer & grandniecer | |||||
| Grandniece | 24/04/2001 | ||||
| Grandniece | 22/06/1996 | ||||
| Tanter & onkler | |||||
| Tante | 06/07/1935 | ||||
| Tante | 10/01/1933 | ||||
| Tante | 30/10/1930 | 19/04/2002 | |||
| Tante | 13/05/1929 | 06/08/2007 | |||
| Tante | 31/03/1926 | ||||
| Tante | 06/01/1922 | 05/10/1974 | |||
| Onkel | 03/08/1919 | ||||
| Tante | 18/06/1917 | 24/09/1996 | |||
| Onkel | 31/05/1915 | 11/09/2001 | |||
| Tante | 20/09/1909 | Fræer Sogn, Danmark | 28/05/1987 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Onkel | |||||
| Onkel | |||||
| Onkel | |||||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
| Grandtante | 07/03/1894 | ||||
| Grandonkel | 01/01/1889 | ||||
| Grandonkel | 01/01/1884 | ||||
| Grandonkel | 01/01/1884 | ||||
| Grandtante | 28/02/1882 | Fræer Sogn, Danmark | 10/04/1970 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Grandonkel | 01/01/1882 | ||||
| Grandtante | 11/06/1881 | Skelund Sogn, Danmark | |||
| Grandonkel | 01/01/1878 | ||||
| Grandonkel | 25/09/1877 | Fræer Sogn, Danmark | 09/01/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Grandtante | 01/01/1869 | ||||
| Grandtante | 04/12/1879 | ||||
| Grand-grandonkler & grand-grandtanter | |||||
| Grand-grandtante | 01/01/1859 | ||||
| Grand-grandtante | 01/01/1852 | ||||
| 8.-dels-onkel | 01/01/1826 | Fræer Sogn, Danmark | 01/05/1904 | ||
| Grand-grand-grandonkler & grand-grand-grandtanter | |||||
| Grand-grand-grand-grand-onkel | 01/01/1787 | ||||
| Grand-grand-grand-grand-onkel | 01/01/1780 | ||||
| Fætre/kusiner | |||||
| Fætter | 16/03/1952 | ||||
| Fætter | 05/12/1946 | ||||
| Fætter | 27/04/1943 | ||||
| Fætter | 20/04/1940 | 01/06/2008 | |||
| Fætter | 26/01/1929 | Fræer Sogn, Danmark | 05/05/2001 | ||
| Kusine | |||||
| Fætter | |||||
| Kusine | |||||
| Fætter | |||||
| Fætter | |||||
| Kusine | |||||
| Fætter | |||||
| Fætter | |||||
| Andre slægtninge | |||||
| Halvtante | 26/09/1915 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Halvniece/nevø | |||||
| Halvonkel | 29/08/1976 | ||||
| Halvonkel | 18/01/1976 | ||||
| Halvonkel | 19/03/1970 | ||||
| Halvonkel | 13/08/1969 | ||||
| Halvonkel | 09/04/1968 | ||||
| Halvtante | 15/09/1966 | ||||
| Halvonkel | 25/05/1963 | ||||
| Halvonkel | 20/06/1960 | ||||
| Halvtante | 23/04/1951 | ||||
| Halvtante | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvonkel | |||||
| Halvniece/nevøs barn | |||||
| Kvartonkel | 29/02/2008 | ||||
| Kvartonkel | 10/11/2007 | ||||
| Kvartonkel | 22/11/2005 | ||||
| Kvarttante | 24/04/2001 | ||||
| Kvarttante | 26/02/2000 | ||||
| Kvarttante | 30/11/1995 | ||||
| Kvartonkel | 15/09/1995 | ||||
| Kvartonkel | 02/08/1993 | ||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-83.0) - 0.4 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-77.6) - 2.9 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-75.8) - 8.0 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-64.4) - 25.8 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-63.3) - 28.0 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-60.2) - 16.0 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-57.8) - 15.9 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-55.3) - 24.7 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-50.0) - 6.0 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | (-48.6) - 29.9 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | (-37.4) - 27.7 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | (-21.9) - 24.6 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | (-10.9) - 28.5 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | (-10.3) - 29.0 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/08/1930 - I dag | (-8.7) | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | (-6.2) - 6.0 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | (-6.1) - 6.0 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | (-2.4) - 12.8 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 27/08/1939 | 0.3 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 0.4 - 5.7 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 1.1 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 2.6 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 6.0 - 13.8 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 6.0 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 6.0 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 6.3 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 7.5 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 8.5 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 9.7 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 9.7 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 10.1 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 10.4 - 24.5 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 10.5 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 10.5 - 21.4 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | Østtyskland |
| 1950 - 1953 | 10.7 - 13.7 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 11.2 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 12.8 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - I dag | 12.8 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 13.8 - 21.8 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 14.2 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - I dag | 15.8 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 18.5 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 19.5 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 19.7 - 36.0 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 20.7 - 33.7 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | Østtyskland |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 21.8 - 24.6 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 22.0 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 22.1 - 36.3 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 23.5 - 26.6 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 23.5 | Cuba-krisen | USA |
| 13/08/1963 | 24.3 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 24.5 - 27.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 24.6 - 29.8 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 26.7 - 33.7 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 27.6 - 30.5 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 27.7 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 29.8 - 35.3 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 30.3 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 30.5 - 35.1 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 30.5 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
| 21/07/1972 | 33.3 | Bloody Friday i Belfast | Storbritannien |
| 1973 - 1976 | 33.7 - 36.7 | Formand for DDR‘s statsråd: Willi Stoph | Østtyskland |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 35.1 - 43.5 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Schmidt | Tyskland - Kanslere |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 35.3 - 37.8 | Amerikanske præsidenter: Gerald Ford | USA - Præsidenter |
| 20/11/1975 | 36.6 | Franco dør, enden på Franco-regimet | Spanien |
| 1976 - 1989 | 36.7 - 49.7 | Formand for DDR‘s statsråd: Erich Honecker | Østtyskland |
| 01/04/1976 | 37.0 | Grundlæggelse af Apple Computer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 37.8 - 41.8 | Amerikanske præsidenter: Jimmy Carter | USA - Præsidenter |
| 16/04/1977 | 38.0 | Præsentation af Apple II | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 40.7 - 49.8 | Sovjetisk-afghanske krig (1979-1989) | Krige |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 41.4 - 49.4 | 1. Golfkrig ('Iran-Irak-krigen') | Krige |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 41.8 - 49.8 | Amerikanske præsidenter: Ronald Reagan | USA - Præsidenter |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 43.0 - 43.2 | Falklandskrigen | Krige |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 43.5 - 59.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Kohl | Tyskland - Kanslere |
| 1983 | 43.7 | Opdagelsen af HIV | Medicin |
| 19/01/1983 | 43.8 | Præsentation af Apple Lisa | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 24/01/1984 | 44.8 | Præsentation af Macintosh | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 49.8 - 53.8 | Amerikanske præsidenter: George H. W. Bush | USA - Præsidenter |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 50.5 - 50.6 | Formand for DDR‘s statsråd: Egon Krenz | Østtyskland |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 51.3 - 51.9 | 2. Golfkrig ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Krige |
| 03/10/1990 | 51.5 | Den tyske genforening | Tyskland |
| 08/12/1991 | 52.7 | Opløsningen af det hidtidige Sovjetunionen | Rusland |
| 1992 - 1996 | 52.7 - 56.7 | Den afghanske Borgerkrig | Krige |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 53.8 - 61.8 | Amerikanske præsidenter: Bill Clinton | USA - Præsidenter |
| 04/08/1993 | 54.3 | Præsentation af Apple Newton | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/11/1993 | 54.6 | Grundlæggelsen af Den europæiske Union (EU) | Europæiske Union |
| 1994 - 1996 | 54.7 - 56.7 | 1. Tjetjenske krig | Krige |
| 17/01/1995 | 55.8 | Jordskælvet i Kobe | Katastrofer |
| 1998 - 2003 | 58.7 - 63.7 | Den 2. Kongokrig | Krige |
| 1998 - 1999 | 58.7 - 59.7 | Kosovokrigen ('Kosovo-konflikten') | Krige |
| 15/08/1998 | 59.4 | Præsentation af Apple iMac | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 59.6 - 66.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Gerhard Schröder | Tyskland - Kanslere |
| 01/01/1999 | 59.7 | Euro som fælles valuta i EU | Europæiske Union |
| 20/01/2001 - 20/01/2009 | 61.8 - 69.8 | Amerikanske præsidenter: George W. Bush | USA - Præsidenter |
| 11/09/2001 | 62.4 | 11. september-anslaget | USA |
| 07/10/2001 - I dag | 62.5 | Krigen i Afghanistan | Krige |
| 23/10/2001 | 62.5 | Præsentation af Apple iPod | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/01/2002 | 62.7 | Indførelsen af Euro | Europæiske Union |
| 20/03/2003 - I dag | 63.9 | 3. Golfkrig ('Irakkrigen') | Krige |
| 26/12/2004 | 65.7 | Tsunami i det Indiske Ocean | Katastrofer |
| 06/06/2005 | 66.2 | Apple stiger om til Intel-processorer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 22/11/2005 - I dag | 66.6 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Angela Merkel | Tyskland - Kanslere |
| 09/01/2007 | 67.8 | Præsentation af Apple iPhone | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
Ebba Nielsen