Margrethe Pedersdatter
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Husmand & Snedker Peder Adamsen
|
27/10/1742 |
Anna Jensdatter
|
03/08/1749 |
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Husmand Niels Jensen
|
01/01/1796 |
Peder Nielsen
Smed Lars Nielsen
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 01/01/1789 | Fræer Sogn | Danmark |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
| Partner eller ægtemand | 01/01/1796 | Valsted Sogn, Danmark | |||
| Brødre & søstre | |||||
| Broder | 01/01/1787 | ||||
| Broder | 01/01/1780 | ||||
| Børn | |||||
| Søn | 01/01/1829 | Fræer Sogn, Danmark | 12/07/1905 | ||
| Søn | 01/01/1826 | Fræer Sogn, Danmark | 01/05/1904 | ||
| Forældre | |||||
| Moder | 03/08/1749 | Skørping Sogn, Danmark | 28/10/1819 | ||
| Fader | 27/10/1742 | Blenstrup Sogn, Danmark | |||
| Barnebarn | |||||
| Datter-/Sønnedatter | 01/01/1859 | ||||
| Datter-/Sønnedatter | 10/05/1856 | Fræer Sogn, Danmark | 26/09/1934 | ||
| Datter-/Sønnedatter | 01/01/1852 | ||||
| Oldebørn | |||||
| Oldedatter | 07/03/1894 | ||||
| Oldesøn | 01/01/1889 | ||||
| Oldedatter | 20/12/1883 | Fræer Sogn | 28/10/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldedatter | 28/02/1882 | Fræer Sogn, Danmark | 10/04/1970 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldesøn | 25/09/1877 | Fræer Sogn, Danmark | 09/01/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldedatter | 04/12/1879 | ||||
| Tipoldebørn | |||||
| Tip-oldedatter | 26/09/1915 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tip-oldedatter | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Tip-oldedatter | 20/09/1909 | Fræer Sogn, Danmark | 28/05/1987 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tipoldebørn | |||||
| Tip-tip-oldesøn | 05/12/1946 | ||||
| Tip-tip-oldesøn | 29/09/1946 | ||||
| Tip-tip-oldesøn | 24/04/1939 | 06/01/2008 | Mølholm, Vejle, Danmark | ||
| Tip-tip-oldedatter | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-oldesøn | 26/01/1929 | Fræer Sogn, Danmark | 05/05/2001 | ||
| Tip-tip-tipoldebørn | |||||
| Tip-tip-tip-oldesøn | 18/01/1976 | ||||
| Tip-tip-tip-oldedatter | 30/12/1968 | ||||
| Tip-tip-tip-oldesøn | 11/04/1965 | København | |||
| Tip-tip-tip-oldedatter | 06/09/1964 | ||||
| Tip-tip-tip-oldesøn | 20/06/1960 | ||||
| Tip-tip-tip-oldedatter | 04/12/1958 | ||||
| Tip-tip-tip-oldedatter | 23/04/1951 | ||||
| Tip-tip-tip-oldedatter | |||||
| Tip-tip-tip-oldesøn | |||||
| Tip-tip-tip-oldesøn | |||||
| Tip-tip-tip-tipoldebørn | |||||
| Tip-tip-tip-tip-oldedatter | 24/04/2001 | ||||
| Tip-tip-tip-tip-oldedatter | 26/02/2000 | ||||
| Tip-tip-tip-tip-oldedatter | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tip-oldedatter | 22/06/1996 | ||||
| Tip-tip-tip-tip-oldesøn | 15/09/1995 | ||||
| Tip-tip-tip-tip-oldesøn | 24/03/1995 | Hørsholm, Danmark | |||
| Bedsteforældre | |||||
| Bedstefader | 10/09/1720 | Blenstrup Sogn, Danmark | 08/08/1797 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Bedstefader | |||||
| Bedstemoder | 12/08/1768 | Blendstrup Sogn | |||
| Bedstemoder | |||||
| Oldeforældre | |||||
| Oldemoder | 11/03/1677 | Blenstrup Sogn, Danmark | 27/12/1744 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Oldefader | 01/01/1673 | Blenstrup Sogn, Danmark | 01/01/1731 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tipoldeforældre | |||||
| Tipoldemoder | 01/01/1654 | Blenstrup Sogn, Danmark | 11/06/1703 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tipoldefader | 01/01/1650 | Blenstrup Sogn, Danmark | 02/01/1701 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-oldemoder | 01/01/1622 | Skibsted Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-oldefader | 01/01/1618 | Skibsted Sogn, Danmark | 27/12/1695 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-oldefader | |||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 17/01/1706 - 17/04/1790 | (-83.0) - 1.3 | Benjamin Franklin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/02/1732 - 14/12/1799 | (-56.9) - 11.0 | George Washington‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/12/1732 - 05/08/1792 | (-56.1) - 3.6 | Richard Arkwright‘s tidsalder | Kendte personer |
| 28/08/1749 - 22/03/1832 | (-39.4) - 43.2 | Johann Wolfgang Goethe‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/08/1769 - 05/05/1821 | (-19.4) - 32.4 | Napoléon Bonaparte‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/12/1770 - 26/03/1827 | (-18.1) - 38.3 | Ludwig von Beethoven‘s tidsalder | Kendte personer |
| 20/01/1775 - 10/06/1836 | (-14.0) - 47.5 | André Marie Ampère‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/04/1789 - 04/03/1797 | 0.3 - 8.2 | Amerikanske præsidenter: George Washington | USA - Præsidenter |
| 14/07/1789 | 0.5 | Stormen på Bastillen | Frankrig |
| 03/09/1791 | 2.7 | Vedtagelsen af den første franske forfatning | Frankrig |
| 1792 - 1800 | 3.0 - 11.0 | Bygningen af Det hvide Hus | Monumenter |
| 22/09/1792 | 3.7 | Udråbelsen af Den første franske Republik | Frankrig |
| 1794 | 5.0 | Første dampdrevne jernbane | Teknologi |
| 1795 | 6.0 | Første skridt til udforskning af Niger | Opdagelser & Kolonisering |
| 22/07/1795 | 6.6 | Basel-freden | Spanien |
| 14/02/1797 | 8.1 | Søslaget ved Kap St. Vincent | Spanien |
| 30/10/1797 - 04/03/1801 | 8.8 - 12.2 | Amerikanske præsidenter: John Adams | USA - Præsidenter |
| 1799 | 10.0 | Grundlæggelsen af JPMorgan Chase | Virksomheder |
| 04/03/1801 - 04/03/1809 | 12.2 - 20.2 | Amerikanske præsidenter: Thomas Jefferson | USA - Præsidenter |
| 1802 | 13.0 | Grundlæggelsen af DuPont | Virksomheder |
| 20/03/1804 - 06/04/1814 | 15.2 - 25.3 | Franske kejsere: Napoleon I | Frankrig |
| 02/12/1804 | 15.9 | Napoleon sætter Kejserkronen på sit eget hoved | Frankrig |
| 01/09/1808 - 15/01/1812 | 19.7 - 23.0 | Junta Suprema Central | Spanien |
| 12/02/1809 - 15/04/1865 | 20.1 - 76.3 | Abraham Lincoln‘s tidsalder | Kendte personer |
| 12/02/1809 - 19/04/1882 | 20.1 - 93.4 | Charles Robert Darwin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1809 - 04/03/1817 | 20.2 - 28.2 | Amerikanske præsidenter: James Madison | USA - Præsidenter |
| 1810 | 21.0 | Grundlæggelsen af Krupp | Virksomheder |
| 1812 | 23.0 | Grundlæggelsen af Citibank | Virksomheder |
| 07/02/1812 - 09/06/1870 | 23.1 - 81.5 | Charles John Huffam Dickens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 18/06/1812 | 23.5 | Den britisk-amerikaniske krig begynder | USA |
| 18/09/1813 - 09/06/1815 | 24.7 - 26.4 | Wiener-kongressen | Europæiske Union |
| 11/12/1813 | 25.0 | Valençay-traktatetn | Spanien |
| 22/06/1815 - 07/07/1815 | 26.5 | Franske kejsere: Napoleon II | Frankrig |
| 1816 | 27.0 | Opfindelsen af stetoskopet | Medicin |
| 1816 | 27.0 | Grundlæggelsen af American Colonization Society | Opdagelser & Kolonisering |
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | 28.0 - 104.0 | Werner von Siemens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1817 - 04/03/1825 | 28.2 - 36.2 | Amerikanske præsidenter: James Monroe | USA - Præsidenter |
| 18/10/1817 - 19/10/1817 | 28.8 | Wartburg festival | Tyskland |
| 1818 | 29.0 | Første blodtransfusion | Medicin |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | 31.0 - 101.8 | Theodor Fontane‘s tidsalder | Kendte personer |
| 02/12/1823 | 34.9 | Monroe-doktrinen | USA |
| 04/03/1825 - 04/03/1829 | 36.2 - 40.2 | Amerikanske præsidenter: John Quincy Adams | USA - Præsidenter |
| 04/03/1829 - 04/03/1837 | 40.2 - 48.2 | Amerikanske præsidenter: Andrew Jackson | USA - Præsidenter |
| 27/05/1832 - 30/05/1832 | 43.4 | 'Hambacher Fest' | Tyskland |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | 44.0 - 135.1 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1833 | 44.0 | Grundlæggelsen af Shell | Virksomheder |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | 45.2 - 111.2 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1837 | 48.0 | Grundlæggelsen af Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P&O) | Virksomheder |
| 1837 | 48.0 | Grundlæggelsen af Colt's Manufacturing Company | Virksomheder |
| 04/03/1837 - 04/03/1841 | 48.2 - 52.2 | Amerikanske præsidenter: Martin Van Buren | USA - Præsidenter |
| 31/10/1837 | 48.9 | Grundlæggelsen af Procter & Gamble | Virksomheder |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | 49.5 - 128.3 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1839 - 1842 | 50.0 - 53.0 | 1. britisk-afghanske krig | Krige |
| 04/03/1841 - 04/04/1841 | 52.2 - 52.3 | Amerikanske præsidenter: William Henry Harrison | USA - Præsidenter |
| 04/04/1841 - 04/03/1845 | 52.3 - 56.2 | Amerikanske præsidenter: John Tyler | USA - Præsidenter |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | 55.0 - 121.5 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | 55.9 - 140.3 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1845 - 04/03/1849 | 56.2 - 60.2 | Amerikanske præsidenter: James K. Polk | USA - Præsidenter |
| 1846 | 57.0 | Grundlæggelsen af Carl Zeiss AG | Virksomheder |
| 1846 | 57.0 | Grundlæggelsen af Associated Press | Virksomheder |
| 1847 | 58.0 | Grundlæggelsen af Siemens | Virksomheder |
| 1847 | 58.0 | Grundlæggelsen af Cartier | Virksomheder |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | 58.1 - 142.9 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | 58.2 - 133.7 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 01/03/1848 - 30/09/1849 | 59.2 - 60.8 | Den tyske revolution 1848/1849 | Tyskland |
| 31/03/1848 - 03/04/1849 | 59.3 - 60.3 | Nationalforsamlingen i Frankfurt | Tyskland |
| 01/12/1848 | 60.0 | Valget af Louis-Napoléon Bonaparte, begyndelsen på den 2. Republik | Frankrig |
| 1849 | 60.0 | Grundlæggelsen af Pfizer | Virksomheder |
| 04/03/1849 - 09/07/1850 | 60.2 - 61.6 | Amerikanske præsidenter: Zachary Taylor | USA - Præsidenter |
| 1850 | 61.0 | Grundlæggelsen af American Express Company | Virksomheder |
| 09/07/1850 - 04/03/1853 | 61.6 - 64.2 | Amerikanske præsidenter: Millard Fillmore | USA - Præsidenter |
| 1851 | 62.0 | Grundlæggelsen af Western Union | Virksomheder |
| 1851 | 62.0 | Grundlæggelsen af New York Times | Virksomheder |
| 1851 | 62.0 | Grundlæggelsen af Reuters | Virksomheder |
| 02/12/1852 - 04/09/1870 | 64.0 - 81.7 | Franske kejsere: Napoleon III | Frankrig |
| 1853 | 64.0 | Grundlæggelsen af Levi Strauss & Co | Virksomheder |
| 04/03/1853 - 04/03/1857 | 64.2 - 68.2 | Amerikanske præsidenter: Franklin Pierce | USA - Præsidenter |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | 67.4 - 150.8 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1857 - 04/03/1861 | 68.2 - 72.2 | Amerikanske præsidenter: James Buchanan | USA - Præsidenter |
| 1859 | 70.0 | Bygningen af Big Ben | Monumenter |
| 04/03/1861 - 15/04/1865 | 72.2 - 76.3 | Amerikanske præsidenter: Abraham Lincoln | USA - Præsidenter |
| 17/03/1861 | 72.3 | Viktor Emanuel II. proklameres som den første konge af et forenet Italien | Italien |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | 72.8 - 153.3 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | 74.6 - 158.4 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | 74.8 - 148.3 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/04/1865 - 04/03/1869 | 76.3 - 80.2 | Amerikanske præsidenter: Andrew Johnson | USA - Præsidenter |
| 09/06/1866 - 26/07/1866 | 77.5 - 77.6 | Den østrigsk-tyske krig | Tyskland |
| 10/03/1867 | 78.2 | Første taleoverførsel pr. telefon | Teknologi |
| 1868 - 1878 | 79.0 - 89.1 | Tiårskrigen | Krige |
| 04/03/1869 - 04/03/1877 | 80.2 - 88.2 | Amerikanske præsidenter: Ulysses S. Grant | USA - Præsidenter |
| 05/09/1869 - 1884 | 80.7 - 95.1 | Bygningen af slottet Neuschwanstein | Monumenter |
| 1870 | 81.1 | Begyndelse på den 3. franske Republik | Frankrig |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | 81.4 - 135.1 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 19/07/1870 - 10/05/1871 | 81.6 - 82.4 | Den tysk-franske krig | Tyskland |
| 18/01/1871 - 09/03/1888 | 82.1 - 99.2 | Tyske kejsere: Wilhelm I | Tyskland |
| 09/11/1871 | 82.9 | Grundlæggelsen af det Tyske Rige | Tyskland |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | 86.0 - 176.2 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | 87.1 - 178.4 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1877 - 04/03/1881 | 88.2 - 92.2 | Amerikanske præsidenter: Rutherford B. Hayes | USA - Præsidenter |
| 1878 | 89.1 | Grundlæggelsen af Bell Telephone Company | Virksomheder |
| 1878 - 1881 | 89.1 - 92.1 | 2. britisk-afghanske krig | Krige |
| 31/12/1878 | 90.1 | Første to-takts forbrændingsmotor | Automobilhsitorie |
Husmand & Snedker Peder Adamsen