Ane Petrea Jakobsen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Tækkemand & Landmand Niels Jakobsen
|
22/08/1854 |
Nikoline Larsen
|
10/05/1856 |
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Gregers Thomsen
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 28/02/1882 | Fræer Sogn | Danmark | |
| Død | 10/04/1970 | Fræer Sogn | Danmark |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
| Partner eller ægtemand | 27/04/1969 | Fræer Sogn | |||
| Brødre & søstre | |||||
| Søster | 07/03/1894 | ||||
| Broder | 01/01/1889 | ||||
| Søster | 20/12/1883 | Fræer Sogn | 28/10/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Halvbroder | 25/09/1877 | Fræer Sogn, Danmark | 09/01/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Halvsøster | 04/12/1879 | ||||
| Forældre | |||||
| Moder | 10/05/1856 | Fræer Sogn, Danmark | 26/09/1934 | ||
| Fader | 22/08/1854 | Torup Sogn, Danmark | 24/12/1931 | ||
| Bedsteforældre | |||||
| Bedstefader | 01/01/1829 | Fræer Sogn, Danmark | 12/07/1905 | ||
| Bedstemoder | 01/01/1820 | Storvorde Sogn, Danmark | 14/03/1883 | ||
| Oldeforældre | |||||
| Oldefader | 01/01/1796 | Valsted Sogn, Danmark | |||
| Oldemoder | 01/01/1789 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tipoldeforældre | |||||
| Tipoldemoder | 03/08/1749 | Skørping Sogn, Danmark | 28/10/1819 | ||
| Tipoldefader | 27/10/1742 | Blenstrup Sogn, Danmark | |||
| Tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-oldefader | 10/09/1720 | Blenstrup Sogn, Danmark | 08/08/1797 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-oldemoder | 12/08/1768 | Blendstrup Sogn | |||
| Tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-oldemoder | 11/03/1677 | Blenstrup Sogn, Danmark | 27/12/1744 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1673 | Blenstrup Sogn, Danmark | 01/01/1731 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-oldemoder | 01/01/1654 | Blenstrup Sogn, Danmark | 11/06/1703 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1650 | Blenstrup Sogn, Danmark | 02/01/1701 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | 01/01/1622 | Skibsted Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1618 | Skibsted Sogn, Danmark | 27/12/1695 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | |||||
| Nevøer & niecer | |||||
| Niece | 26/09/1915 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Niece | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Niece | 20/09/1909 | Fræer Sogn, Danmark | 28/05/1987 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Grandnevøer & grandniecer | |||||
| Grandnevø | 05/12/1946 | ||||
| Grandnevø | 29/09/1946 | ||||
| Grandnevø | 24/04/1939 | 06/01/2008 | Mølholm, Vejle, Danmark | ||
| Grandniece | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Grandnevø | 26/01/1929 | Fræer Sogn, Danmark | 05/05/2001 | ||
| Grand-grandnevøer & grand-grandniecer | |||||
| Grand-grandnevø | 18/01/1976 | ||||
| Grand-grandniece | 30/12/1968 | ||||
| Grand-grandnevø | 11/04/1965 | København | |||
| Grand-grandniece | 06/09/1964 | ||||
| Grand-grandnevø | 20/06/1960 | ||||
| Grand-grandniece | 04/12/1958 | ||||
| Grand-grandniece | 23/04/1951 | ||||
| Grand-grandniece | |||||
| Grand-grandnevø | |||||
| Grand-grandnevø | |||||
| Grand-grand-grandnevøer & grand-grand-grandniecer | |||||
| Grand-grand-grandniece | 24/04/2001 | ||||
| Grand-grand-grandniece | 26/02/2000 | ||||
| Grand-grand-grandniece | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Grand-grand-grandniece | 22/06/1996 | ||||
| Grand-grand-grandnevø | 15/09/1995 | ||||
| Grand-grand-grandnevø | 24/03/1995 | Hørsholm, Danmark | |||
| Tanter & onkler | |||||
| Tante | 01/01/1859 | ||||
| Tante | 01/01/1852 | ||||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
| Grandonkel | 01/01/1826 | Fræer Sogn, Danmark | 01/05/1904 | ||
| Grand-grandonkler & grand-grandtanter | |||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1787 | ||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1780 | ||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 12/02/1809 - 19/04/1882 | (-73.1) - 0.1 | Charles Robert Darwin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-65.3) - 10.8 | Werner von Siemens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | (-62.2) - 8.6 | Theodor Fontane‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-49.2) - 41.9 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-48.0) - 18.0 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-43.7) - 35.0 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-38.2) - 28.3 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-37.3) - 47.1 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-35.1) - 49.7 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-35.0) - 40.4 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-25.8) - 57.6 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-20.4) - 60.1 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-18.6) - 65.1 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-18.4) - 55.1 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/09/1869 - 1884 | (-12.5) - 1.8 | Bygningen af slottet Neuschwanstein | Monumenter |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-11.9) - 41.9 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 18/01/1871 - 09/03/1888 | (-11.1) - 6.0 | Tyske kejsere: Wilhelm I | Tyskland |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-7.3) - 83.0 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-6.2) - 85.2 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-3.0) - 73.2 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-0.6) - 73.1 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 19/09/1881 - 04/03/1885 | (-0.4) - 3.0 | Amerikanske præsidenter: Chester A. Arthur | USA - Præsidenter |
| 1884 | 1.8 | Første kontrollerede zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | 1.9 - 81.8 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/11/1884 - 26/02/1885 | 2.7 - 3.0 | Berlin-konferencen ('Congo-konferencen') | Opdagelser & Kolonisering |
| 04/03/1885 - 04/03/1889 | 3.0 - 7.0 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1886 | 3.8 | Grundlæggelsen af Coca Cola Company | Virksomheder |
| 1886 | 3.8 | Grundlæggelsen af Johnson & Johnson | Virksomheder |
| 28/10/1886 | 4.7 | Bygningen af Frihedsstatuen | Monumenter |
| 1887 | 4.8 | Stor oversvømmelse af Den gule Flod | Katastrofer |
| 1887 - 1889 | 4.8 - 6.8 | Bygningen af Eiffeltårnet | Monumenter |
| 1888 | 5.8 | Første kommercielle automobil fremstillet af Karl Benz | Automobilhsitorie |
| 09/03/1888 - 15/06/1888 | 6.0 - 6.3 | Tyske kejsere: Friedrich III | Tyskland |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | 6.3 - 36.7 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | 7.0 - 11.0 | Amerikanske præsidenter: Benjamin Harrison | USA - Præsidenter |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | 7.1 - 63.2 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1890 | 7.8 | Grundlæggelsen af Daimler | Virksomheder |
| 1890 | 7.8 | Grundlæggelsen af General Electric | Virksomheder |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | 8.6 - 87.1 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 11.0 - 15.0 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1896 - 1897 | 13.8 - 14.9 | Matabele.opstanden ('Ndebele-Matabele-krig') | Krige |
| 1896 | 13.8 | Grundlæggelsen af IBM (som Tabulating Machine Company) | Virksomheder |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 15.0 - 19.6 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 17.6 - 20.3 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 08/09/1900 | 18.5 | Ødelæggelse af byen Galvestone i Texas | Katastrofer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 19.6 - 27.0 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 19.6 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 19.8 - 84.8 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 21.3 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 21.8 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 21.9 - 25.9 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 24.1 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 24.9 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 26.6 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 26.6 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 26.9 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 27.0 - 31.0 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 29.3 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 29.3 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 29.7 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 31.0 - 39.0 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 32.3 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 32.3 - 36.7 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 32.5 - 36.8 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 32.6 - 33.4 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 32.6 - 32.7 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 33.9 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 34.2 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 34.9 - 40.9 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 35.0 - 35.1 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 35.3 - 81.8 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 35.7 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 36.7 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 36.9 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 37.0 - 43.0 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 37.0 - 37.3 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 37.2 - 37.5 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 37.5 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 37.6 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 39.0 - 41.4 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 39.8 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 40.7 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 41.4 - 47.0 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 41.5 - 41.8 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 41.6 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 43.2 - 52.5 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 45.9 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 46.3 - 85.7 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 46.9 - 86.2 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 47.0 - 51.0 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 47.7 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 47.9 - 49.2 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 48.1 - 50.3 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - I dag | 48.5 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 48.9 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 49.2 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 49.8 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 50.3 - 50.8 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 50.8 - 50.9 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 51.0 - 63.2 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 51.0 - 51.1 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 51.0 - 63.2 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 52.9 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 54.8 - 70.0 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 54.9 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 55.2 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 57.5 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 57.5 - 62.9 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 58.2 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 59.8 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 63.2 - 70.9 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 63.2 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 63.2 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 63.5 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 64.7 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 65.7 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 66.9 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 66.9 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 67.3 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 67.6 - 81.7 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 67.6 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 67.7 - 78.6 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | Østtyskland |
| 1950 - 1953 | 67.9 - 70.9 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 68.3 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 69.9 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - I dag | 70.0 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 70.9 - 78.9 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 71.3 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - I dag | 73.0 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 75.6 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 76.6 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 76.9 - 93.2 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 77.9 - 90.9 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | Østtyskland |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 78.9 - 81.8 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 79.2 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 79.3 - 93.5 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 80.7 - 83.8 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 80.7 | Cuba-krisen | USA |
| 13/08/1963 | 81.5 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 81.7 - 84.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 81.8 - 87.0 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 83.9 - 90.9 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 84.8 - 87.7 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 84.9 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 87.0 - 92.5 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 87.4 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 87.7 - 92.2 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 87.7 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
Tækkemand & Landmand Niels Jakobsen