Anne Lauritzen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Truels Nn
|
Anne Truelsen
|
Begivenheder
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
| Partner eller ægtemand | |||||
| Børn | |||||
| Datter | 01/01/1654 | Blenstrup Sogn, Danmark | 11/06/1703 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Barnebarn | |||||
| Datter-/Sønnedatter | 11/03/1677 | Blenstrup Sogn, Danmark | 27/12/1744 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Oldebørn | |||||
| Oldesøn | 10/09/1720 | Blenstrup Sogn, Danmark | 08/08/1797 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tipoldebørn | |||||
| Tip-oldesøn | 27/10/1742 | Blenstrup Sogn, Danmark | |||
| Tip-tipoldebørn | |||||
| Tip-tip-oldedatter | 01/01/1789 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-oldesøn | 01/01/1787 | ||||
| Tip-tip-oldesøn | 01/01/1780 | ||||
| Tip-tip-tipoldebørn | |||||
| Tip-tip-tip-oldesøn | 01/01/1829 | Fræer Sogn, Danmark | 12/07/1905 | ||
| Tip-tip-tip-oldesøn | 01/01/1826 | Fræer Sogn, Danmark | 01/05/1904 | ||
| Tip-tip-tip-tipoldebørn | |||||
| Tip-tip-tip-tip-oldedatter | 01/01/1859 | ||||
| Tip-tip-tip-tip-oldedatter | 10/05/1856 | Fræer Sogn, Danmark | 26/09/1934 | ||
| Tip-tip-tip-tip-oldedatter | 01/01/1852 | ||||
| Tip-tip-tip-tip-tipoldebørn | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tipoldedatter | 07/03/1894 | ||||
| Tip-tip-tip-tip-tipoldersøn | 01/01/1889 | ||||
| Tip-tip-tip-tip-tipoldedatter | 20/12/1883 | Fræer Sogn | 28/10/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tipoldedatter | 28/02/1882 | Fræer Sogn, Danmark | 10/04/1970 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tipoldersøn | 25/09/1877 | Fræer Sogn, Danmark | 09/01/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tipoldedatter | 04/12/1879 | ||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-tipoldebørn | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldedatter | 26/09/1915 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldedatter | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tipoldedatter | 20/09/1909 | Fræer Sogn, Danmark | 28/05/1987 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Børnebørn | |||||
| Datter-/Sønnedatters ægtefælle | 01/01/1673 | Blenstrup Sogn, Danmark | 01/01/1731 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
Truels Nn