Allan Kielgast Andersen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Teddy Kielgast Andersen
|
05/12/1946 |
Edith Rasmussen
|
10/06/1949 |
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 18/01/1976 |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Brødre & søstre | |||||
| Broder | |||||
| Forældre | |||||
| Moder | 10/06/1949 | ||||
| Fader | 05/12/1946 | ||||
| Bedsteforældre | |||||
| Bedstefader | 22/05/1910 | 28/07/1989 | Blendstrup Sogn | ||
| Bedstemoder | 20/09/1909 | Fræer Sogn, Danmark | 28/05/1987 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Oldeforældre | |||||
| Oldefader | 16/08/1889 | Skindbjerg v/Gl. Skørping, Danmark | 03/03/1954 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Oldemoder | 20/12/1883 | Fræer Sogn | 28/10/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Tipoldeforældre | |||||
| Tipoldemoder | 10/05/1856 | Fræer Sogn, Danmark | 26/09/1934 | ||
| Tipoldefader | 22/08/1854 | Torup Sogn, Danmark | 24/12/1931 | ||
| Tipoldemoder | |||||
| Tipoldefader | |||||
| Tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-oldefader | 01/01/1829 | Fræer Sogn, Danmark | 12/07/1905 | ||
| Tip-tip-oldemoder | 01/01/1820 | Storvorde Sogn, Danmark | 14/03/1883 | ||
| Tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1796 | Valsted Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-oldemoder | 01/01/1789 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-oldemoder | 03/08/1749 | Skørping Sogn, Danmark | 28/10/1819 | ||
| Tip-tip-tip-tip-oldefader | 27/10/1742 | Blenstrup Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | 10/09/1720 | Blenstrup Sogn, Danmark | 08/08/1797 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | 12/08/1768 | Blendstrup Sogn | |||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | |||||
| Nevøer & niecer | |||||
| Niece | 26/02/2000 | ||||
| Nevø | 15/09/1995 | ||||
| Tanter & onkler | |||||
| Onkel | 26/01/1929 | Fræer Sogn, Danmark | 05/05/2001 | ||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
| Grandtante | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Grand-grandonkler & grand-grandtanter | |||||
| Grand-grandtante | 07/03/1894 | ||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1889 | ||||
| Grand-grandtante | 28/02/1882 | Fræer Sogn, Danmark | 10/04/1970 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Grand-grandonkel | 25/09/1877 | Fræer Sogn, Danmark | 09/01/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| 8.-dels-tante | 01/01/1859 | ||||
| 8.-dels-tante | 01/01/1852 | ||||
| Grand-grandtante | 04/12/1879 | ||||
| Grand-grand-grandonkler & grand-grand-grandtanter | |||||
| Grand-grand-grand-grand-onkel | 01/01/1826 | Fræer Sogn, Danmark | 01/05/1904 | ||
| Grand-grand-grand-grandonkler & grand-grand-grand-grandtanter | |||||
| Grand-grand-grand-grand-grandonkel | 01/01/1787 | ||||
| Grand-grand-grand-grand-grandonkel | 01/01/1780 | ||||
| Fjerne sviger-onkler & -tanter | |||||
| Grandonkel (indgiftet) | 23/04/1908 | Visborg Sogn, Danmark | 15/01/1965 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Fætre/kusiner | |||||
| Fætter | 20/06/1960 | ||||
| Kusine | 23/04/1951 | ||||
| Fjerne slægtninge | |||||
| Halvkusine | 30/12/1968 | ||||
| Halvfætter | 11/04/1965 | København | |||
| Halvkusine | 06/09/1964 | ||||
| Halvkusine | 04/12/1958 | ||||
| Halvkusine | |||||
| Halvfætter | |||||
| Andre slægtninge | |||||
| Kvartniece | 24/04/2001 | ||||
| Kvartniece | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Kvartniece | 22/06/1996 | ||||
| Kvartnevø | 24/03/1995 | Hørsholm, Danmark | |||
| Halvonkel | 29/09/1946 | ||||
| Halvonkel | 24/04/1939 | 06/01/2008 | Mølholm, Vejle, Danmark | ||
| Halvtante | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Grand-halvtante | 26/09/1915 | Fræer Sogn, Danmark | |||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 05/08/1930 - I dag | (-45.5) | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/02/1952 - I dag | (-24.0) | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 24/02/1955 - I dag | (-20.9) | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | (-1.7) - 6.7 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Schmidt | Tyskland - Kanslere |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | (-1.4) - 1.0 | Amerikanske præsidenter: Gerald Ford | USA - Præsidenter |
| 1976 - 1989 | (-0.0) - 13.0 | Formand for DDR‘s statsråd: Erich Honecker | Østtyskland |
| 01/04/1976 | 0.2 | Grundlæggelse af Apple Computer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 1.0 - 5.0 | Amerikanske præsidenter: Jimmy Carter | USA - Præsidenter |
| 16/04/1977 | 1.2 | Præsentation af Apple II | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/12/1979 - 15/02/1989 | 3.9 - 13.1 | Sovjetisk-afghanske krig (1979-1989) | Krige |
| 22/09/1980 - 20/08/1988 | 4.7 - 12.6 | 1. Golfkrig ('Iran-Irak-krigen') | Krige |
| 20/01/1981 - 20/01/1989 | 5.0 - 13.0 | Amerikanske præsidenter: Ronald Reagan | USA - Præsidenter |
| 02/04/1982 - 14/06/1982 | 6.2 - 6.4 | Falklandskrigen | Krige |
| 01/10/1982 - 27/10/1998 | 6.7 - 22.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Kohl | Tyskland - Kanslere |
| 1983 | 7.0 | Opdagelsen af HIV | Medicin |
| 19/01/1983 | 7.0 | Præsentation af Apple Lisa | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 24/01/1984 | 8.0 | Præsentation af Macintosh | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1989 - 20/01/1993 | 13.0 - 17.0 | Amerikanske præsidenter: George H. W. Bush | USA - Præsidenter |
| 18/10/1989 - 03/12/1989 | 13.8 - 13.9 | Formand for DDR‘s statsråd: Egon Krenz | Østtyskland |
| 02/08/1990 - 28/02/1991 | 14.5 - 15.1 | 2. Golfkrig ('Operation Desert Shield', 'Operation Desert Storm') | Krige |
| 03/10/1990 | 14.7 | Den tyske genforening | Tyskland |
| 08/12/1991 | 15.9 | Opløsningen af det hidtidige Sovjetunionen | Rusland |
| 1992 - 1996 | 16.0 - 20.0 | Den afghanske Borgerkrig | Krige |
| 20/01/1993 - 20/01/2001 | 17.0 - 25.0 | Amerikanske præsidenter: Bill Clinton | USA - Præsidenter |
| 04/08/1993 | 17.6 | Præsentation af Apple Newton | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/11/1993 | 17.8 | Grundlæggelsen af Den europæiske Union (EU) | Europæiske Union |
| 1994 - 1996 | 18.0 - 20.0 | 1. Tjetjenske krig | Krige |
| 17/01/1995 | 19.0 | Jordskælvet i Kobe | Katastrofer |
| 1998 - 2003 | 22.0 - 27.0 | Den 2. Kongokrig | Krige |
| 1998 - 1999 | 22.0 - 23.0 | Kosovokrigen ('Kosovo-konflikten') | Krige |
| 15/08/1998 | 22.6 | Præsentation af Apple iMac | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 27/10/1998 - 22/11/2005 | 22.8 - 29.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Gerhard Schröder | Tyskland - Kanslere |
| 01/01/1999 | 23.0 | Euro som fælles valuta i EU | Europæiske Union |
| 20/01/2001 - 20/01/2009 | 25.0 - 33.0 | Amerikanske præsidenter: George W. Bush | USA - Præsidenter |
| 11/09/2001 | 25.7 | 11. september-anslaget | USA |
| 07/10/2001 - I dag | 25.7 | Krigen i Afghanistan | Krige |
| 23/10/2001 | 25.8 | Præsentation af Apple iPod | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 01/01/2002 | 26.0 | Indførelsen af Euro | Europæiske Union |
| 20/03/2003 - I dag | 27.2 | 3. Golfkrig ('Irakkrigen') | Krige |
| 26/12/2004 | 29.0 | Tsunami i det Indiske Ocean | Katastrofer |
| 06/06/2005 | 29.4 | Apple stiger om til Intel-processorer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 22/11/2005 - I dag | 29.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Angela Merkel | Tyskland - Kanslere |
| 09/01/2007 | 31.0 | Præsentation af Apple iPhone | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/2009 - I dag | 33.0 | Amerikanske præsidenter: Barack Obama | USA - Præsidenter |
Edith Rasmussen