Jakob Laurits Jakobsen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Tækkemand & Landmand Niels Jakobsen
|
22/08/1854 |
Nikoline Larsen
|
10/05/1856 |
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 01/01/1889 |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Brødre & søstre | |||||
| Søster | 07/03/1894 | ||||
| Søster | 20/12/1883 | Fræer Sogn | 28/10/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Søster | 28/02/1882 | Fræer Sogn, Danmark | 10/04/1970 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Halvbroder | 25/09/1877 | Fræer Sogn, Danmark | 09/01/1961 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Halvsøster | 04/12/1879 | ||||
| Forældre | |||||
| Moder | 10/05/1856 | Fræer Sogn, Danmark | 26/09/1934 | ||
| Fader | 22/08/1854 | Torup Sogn, Danmark | 24/12/1931 | ||
| Bedsteforældre | |||||
| Bedstefader | 01/01/1829 | Fræer Sogn, Danmark | 12/07/1905 | ||
| Bedstemoder | 01/01/1820 | Storvorde Sogn, Danmark | 14/03/1883 | ||
| Oldeforældre | |||||
| Oldefader | 01/01/1796 | Valsted Sogn, Danmark | |||
| Oldemoder | 01/01/1789 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Tipoldeforældre | |||||
| Tipoldemoder | 03/08/1749 | Skørping Sogn, Danmark | 28/10/1819 | ||
| Tipoldefader | 27/10/1742 | Blenstrup Sogn, Danmark | |||
| Tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-oldefader | 10/09/1720 | Blenstrup Sogn, Danmark | 08/08/1797 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-oldefader | |||||
| Tip-tip-oldemoder | 12/08/1768 | Blendstrup Sogn | |||
| Tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-oldemoder | 11/03/1677 | Blenstrup Sogn, Danmark | 27/12/1744 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1673 | Blenstrup Sogn, Danmark | 01/01/1731 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-oldemoder | 01/01/1654 | Blenstrup Sogn, Danmark | 11/06/1703 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1650 | Blenstrup Sogn, Danmark | 02/01/1701 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tipoldeforældre | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | 01/01/1622 | Skibsted Sogn, Danmark | |||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | 01/01/1618 | Skibsted Sogn, Danmark | 27/12/1695 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldemoder | |||||
| Tip-tip-tip-tip-tip-oldefader | |||||
| Nevøer & niecer | |||||
| Niece | 26/09/1915 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Niece | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Niece | 20/09/1909 | Fræer Sogn, Danmark | 28/05/1987 | Blenstrup Sogn, Danmark | |
| Grandnevøer & grandniecer | |||||
| Grandnevø | 05/12/1946 | ||||
| Grandnevø | 29/09/1946 | ||||
| Grandnevø | 24/04/1939 | 06/01/2008 | Mølholm, Vejle, Danmark | ||
| Grandniece | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Grandnevø | 26/01/1929 | Fræer Sogn, Danmark | 05/05/2001 | ||
| Grand-grandnevøer & grand-grandniecer | |||||
| Grand-grandnevø | 18/01/1976 | ||||
| Grand-grandniece | 30/12/1968 | ||||
| Grand-grandnevø | 11/04/1965 | København | |||
| Grand-grandniece | 06/09/1964 | ||||
| Grand-grandnevø | 20/06/1960 | ||||
| Grand-grandniece | 04/12/1958 | ||||
| Grand-grandniece | 23/04/1951 | ||||
| Grand-grandniece | |||||
| Grand-grandnevø | |||||
| Grand-grandnevø | |||||
| Grand-grand-grandnevøer & grand-grand-grandniecer | |||||
| Grand-grand-grandniece | 24/04/2001 | ||||
| Grand-grand-grandniece | 26/02/2000 | ||||
| Grand-grand-grandniece | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Grand-grand-grandniece | 22/06/1996 | ||||
| Grand-grand-grandnevø | 15/09/1995 | ||||
| Grand-grand-grandnevø | 24/03/1995 | Hørsholm, Danmark | |||
| Tanter & onkler | |||||
| Tante | 01/01/1859 | ||||
| Tante | 01/01/1852 | ||||
| Grandonkler & grandtanter | |||||
| Grandonkel | 01/01/1826 | Fræer Sogn, Danmark | 01/05/1904 | ||
| Grand-grandonkler & grand-grandtanter | |||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1787 | ||||
| Grand-grandonkel | 01/01/1780 | ||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-72.1) - 3.9 | Werner von Siemens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | (-69.1) - 1.7 | Theodor Fontane‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-56.1) - 35.0 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-54.8) - 11.2 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-50.5) - 28.2 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-45.1) - 21.4 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-44.1) - 40.3 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-41.9) - 42.8 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-41.9) - 33.6 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-32.7) - 50.8 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-27.3) - 53.2 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-25.4) - 58.3 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-25.2) - 48.2 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-18.7) - 35.1 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-14.1) - 76.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-13.0) - 78.3 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-9.8) - 66.3 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-7.4) - 66.2 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-5.0) - 75.0 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1885 - 04/03/1889 | (-3.8) - 0.2 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1887 - 1889 | (-2.0) | Bygningen af Eiffeltårnet | Monumenter |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-0.5) - 29.9 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | 0.2 - 4.2 | Amerikanske præsidenter: Benjamin Harrison | USA - Præsidenter |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | 0.3 - 56.4 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1890 | 1.0 | Grundlæggelsen af Daimler | Virksomheder |
| 1890 | 1.0 | Grundlæggelsen af General Electric | Virksomheder |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | 1.8 - 80.3 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 4.2 - 8.2 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1896 - 1897 | 7.0 - 8.0 | Matabele.opstanden ('Ndebele-Matabele-krig') | Krige |
| 1896 | 7.0 | Grundlæggelsen af IBM (som Tabulating Machine Company) | Virksomheder |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 8.2 - 12.7 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 10.8 - 13.4 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 08/09/1900 | 11.7 | Ødelæggelse af byen Galvestone i Texas | Katastrofer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 12.7 - 20.2 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 12.8 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 12.9 - 78.0 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 14.5 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 15.0 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 15.0 - 19.0 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 17.3 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 18.0 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 19.7 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 19.7 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 20.0 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 20.2 - 24.2 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 22.4 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 22.4 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 22.8 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 24.2 - 32.2 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 25.5 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 25.5 - 29.9 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 25.6 - 29.9 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 25.7 - 26.5 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 25.8 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 27.0 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 27.3 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 28.0 - 34.0 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 28.2 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 28.4 - 74.9 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 28.9 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 29.9 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 30.0 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 30.1 - 36.2 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 30.1 - 30.5 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 30.4 - 30.6 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 30.6 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 30.7 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 32.2 - 34.6 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 32.9 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 33.8 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 34.6 - 40.2 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 34.6 - 34.9 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 34.7 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 36.4 - 45.6 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 39.0 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 39.5 - 78.8 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 40.1 - 79.3 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 40.2 - 44.2 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 40.8 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 41.1 - 42.4 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 41.3 - 43.4 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - I dag | 41.6 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 42.0 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 42.3 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 43.0 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 43.4 - 43.9 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 43.9 - 44.1 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 44.1 - 56.4 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 44.2 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 44.2 - 56.3 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 46.0 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 48.0 - 63.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 48.0 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 48.4 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 50.7 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 50.7 - 56.0 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 51.4 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 53.0 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 56.3 - 64.1 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 56.3 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 56.4 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 56.6 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 57.8 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 58.8 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 60.0 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 60.0 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 60.4 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 60.7 - 74.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 60.8 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 60.8 - 71.7 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | Østtyskland |
| 1950 - 1953 | 61.0 - 64.0 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 61.5 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 63.1 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - I dag | 63.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 64.1 - 72.1 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 64.5 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - I dag | 66.2 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 68.8 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 69.8 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 70.0 - 86.4 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 71.0 - 84.1 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | Østtyskland |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 72.1 - 74.9 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 72.3 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 72.4 - 86.6 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 73.8 - 77.0 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 73.8 - 73.9 | Cuba-krisen | USA |
| 13/08/1963 | 74.7 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 74.8 - 78.0 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 74.9 - 80.1 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 77.0 - 84.1 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 78.0 - 80.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 78.0 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 80.1 - 85.7 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 80.6 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 80.9 - 85.4 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 80.9 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
| 21/07/1972 | 83.6 | Bloody Friday i Belfast | Storbritannien |
| 1973 - 1976 | 84.1 - 87.1 | Formand for DDR‘s statsråd: Willi Stoph | Østtyskland |
| 16/05/1974 - 01/10/1982 | 85.4 - 93.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Helmut Schmidt | Tyskland - Kanslere |
| 09/08/1974 - 20/01/1977 | 85.7 - 88.1 | Amerikanske præsidenter: Gerald Ford | USA - Præsidenter |
| 20/11/1975 | 86.9 | Franco dør, enden på Franco-regimet | Spanien |
| 1976 - 1989 | 87.1 - 100.1 | Formand for DDR‘s statsråd: Erich Honecker | Østtyskland |
| 01/04/1976 | 87.3 | Grundlæggelse af Apple Computer | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
| 20/01/1977 - 20/01/1981 | 88.1 - 92.1 | Amerikanske præsidenter: Jimmy Carter | USA - Præsidenter |
| 16/04/1977 | 88.3 | Præsentation af Apple II | Apple‘s Inc. - firmahistorie |
Nikoline Larsen