Kirstine Jensen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Jens Peter Kristensen
|
Karen Marie Nielsen
|
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|---|---|
Niels Christian Bertelsen
|
14/05/1891 |
Johannes Bertelsen
Anna Bertelsen
Svend Bertelsen
|
Peter Nielsen
|
09/02/1888 |
Kristian Anker Peter Jensen
|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 26/06/1889 | Skelund Sogn | Danmark | |
| Dåb | 08/09/1889 | Skelund Sogn | Danmark | |
| Død | 24/08/1971 | Solbjerg sogn | Danmark |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Partnere | |||||
| Mand | 14/05/1891 | Korup, Solbjerg Sogn, Danmark | 08/07/1973 | Solbjerg sogn, Danmark | |
| Partner eller ægtemand | 09/02/1888 | Solbjerg sogn, Danmark | 28/01/1980 | Dokkedal sogn | |
| Brødre & søstre | |||||
| Broder | 01/01/1884 | ||||
| Søster | 11/06/1881 | Skelund Sogn, Danmark | |||
| Børn | |||||
| Søn | 23/04/1908 | Visborg Sogn, Danmark | 15/01/1965 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Søn | |||||
| Søn | |||||
| Søn | |||||
| Forældre | |||||
| Fader | |||||
| Moder | |||||
| Barnebarn | |||||
| Datter-/Sønnesøn | 29/09/1946 | ||||
| Datter-/Sønnesøn | 24/04/1939 | 06/01/2008 | Mølholm, Vejle, Danmark | ||
| Datter-/Sønnedatter | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Oldebørn | |||||
| Oldedatter | 30/12/1968 | ||||
| Oldesøn | 11/04/1965 | København | |||
| Oldedatter | 06/09/1964 | ||||
| Oldedatter | 04/12/1958 | ||||
| Oldedatter | |||||
| Oldesøn | |||||
| Tipoldebørn | |||||
| Tip-oldedatter | 24/04/2001 | ||||
| Tip-oldedatter | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Tip-oldedatter | 22/06/1996 | ||||
| Tip-oldesøn | 24/03/1995 | Hørsholm, Danmark | |||
| Svigersønner & -døtre | |||||
| Svigerdatter | 12/12/1913 | Fræer Sogn, Danmark | 21/11/1988 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Børnebørn | |||||
| Datter-/Sønnesøns ægtefælle | 03/05/1944 | ||||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-72.6) - 3.4 | Werner von Siemens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | (-69.5) - 1.2 | Theodor Fontane‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-56.6) - 34.5 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-55.3) - 10.7 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-51.0) - 27.7 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-45.6) - 20.9 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-44.6) - 39.8 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-42.4) - 42.3 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-42.3) - 33.1 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-33.2) - 50.3 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-27.8) - 52.7 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-25.9) - 57.8 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-25.7) - 47.8 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-19.2) - 34.6 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-14.6) - 75.6 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-13.5) - 77.9 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-10.3) - 65.9 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-7.9) - 65.7 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | (-5.4) - 74.5 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | (-1.0) - 29.4 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | (-0.3) - 3.7 | Amerikanske præsidenter: Benjamin Harrison | USA - Præsidenter |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | (-0.2) - 55.9 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1890 | 0.5 | Grundlæggelsen af Daimler | Virksomheder |
| 1890 | 0.5 | Grundlæggelsen af General Electric | Virksomheder |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | 1.3 - 79.8 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 3.7 - 7.7 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1896 - 1897 | 6.5 - 7.5 | Matabele.opstanden ('Ndebele-Matabele-krig') | Krige |
| 1896 | 6.5 | Grundlæggelsen af IBM (som Tabulating Machine Company) | Virksomheder |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 7.7 - 12.2 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 10.3 - 12.9 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 08/09/1900 | 11.2 | Ødelæggelse af byen Galvestone i Texas | Katastrofer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 12.2 - 19.7 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 12.3 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 12.4 - 77.5 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 14.0 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 14.5 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 14.5 - 18.5 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 16.8 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 17.5 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 19.2 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 19.3 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 19.5 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 19.7 - 23.7 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 21.9 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 21.9 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 22.3 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 23.7 - 31.7 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 25.0 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 25.0 - 29.4 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 25.1 - 29.4 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 25.2 - 26.0 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 25.3 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 26.5 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 26.8 - 26.9 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 27.5 - 33.5 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 27.7 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 27.9 - 74.5 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 28.4 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 29.4 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 29.5 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 29.6 - 35.7 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 29.7 - 30.0 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 29.9 - 30.1 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 30.1 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 30.2 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 31.7 - 34.1 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 32.5 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 33.4 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 34.1 - 39.7 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 34.2 - 34.4 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 34.2 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 35.9 - 45.1 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 38.5 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 39.0 - 78.3 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 39.6 - 78.8 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 39.7 - 43.7 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 40.4 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 40.6 - 41.9 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 40.8 - 43.0 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - I dag | 41.1 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 41.5 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 41.8 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 42.5 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 43.0 - 43.4 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 43.5 - 43.6 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 43.6 - 55.9 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 43.7 - 43.8 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 43.7 - 55.8 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 45.5 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 47.5 - 62.7 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 47.5 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 47.9 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 50.2 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 50.2 - 55.6 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 50.9 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 52.5 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 55.8 - 63.6 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 55.9 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 55.9 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 56.1 - 56.2 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 57.3 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 58.3 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 59.5 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 59.6 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 59.9 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 60.3 - 74.4 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 60.3 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 60.3 - 71.2 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | Østtyskland |
| 1950 - 1953 | 60.6 - 63.6 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 61.0 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 62.6 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - I dag | 62.7 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 63.6 - 71.6 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 64.0 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - I dag | 65.7 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 68.3 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 69.3 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 69.6 - 85.9 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 70.6 - 83.6 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | Østtyskland |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 71.6 - 74.5 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 71.8 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 72.0 - 86.1 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 73.3 - 76.5 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 73.4 | Cuba-krisen | USA |
| 13/08/1963 | 74.2 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 74.4 - 77.5 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 74.5 - 79.6 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 76.6 - 83.6 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 77.5 - 80.4 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 77.6 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 79.6 - 85.2 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 80.1 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 80.4 - 84.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 80.4 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
Jens Peter Kristensen