Kresten Jensen
Kontekst
Forældre
| Fader | Fødselsdato | Moder | Fødselsdato |
|---|---|---|---|
Jens Peter Kristensen
|
Karen Marie Nielsen
|
Partnere & Børn
| Partner | Fødselsdato | Børn |
|---|
Begivenheder
| Begivenhedstype | Dato | Sted | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 01/01/1884 |
Fakta
Medier
Notater
Kilder
Slægtskab
| Navn | Grad af slægtsskab | Fødselsdato | Fødested | Dødsdato | Dødssted |
|---|---|---|---|---|---|
| Brødre & søstre | |||||
| Søster | 26/06/1889 | Skelund Sogn, Danmark | 24/08/1971 | Solbjerg sogn, Danmark | |
| Søster | 11/06/1881 | Skelund Sogn, Danmark | |||
| Forældre | |||||
| Fader | |||||
| Moder | |||||
| Svogre & svigerinder | |||||
| Svoger | 14/05/1891 | Korup, Solbjerg Sogn, Danmark | 08/07/1973 | Solbjerg sogn, Danmark | |
| Nevøer & niecer | |||||
| Nevø | 23/04/1908 | Visborg Sogn, Danmark | 15/01/1965 | Fræer Sogn, Danmark | |
| Nevø | |||||
| Nevø | |||||
| Nevø | |||||
| Grandnevøer & grandniecer | |||||
| Grandnevø | 29/09/1946 | ||||
| Grandnevø | 24/04/1939 | 06/01/2008 | Mølholm, Vejle, Danmark | ||
| Grandniece | 13/05/1936 | Fræer Sogn, Danmark | |||
| Grand-grandnevøer & grand-grandniecer | |||||
| Grand-grandniece | 30/12/1968 | ||||
| Grand-grandnevø | 11/04/1965 | København | |||
| Grand-grandniece | 06/09/1964 | ||||
| Grand-grandniece | 04/12/1958 | ||||
| Grand-grandniece | |||||
| Grand-grandnevø | |||||
| Grand-grand-grandnevøer & grand-grand-grandniecer | |||||
| Grand-grand-grandniece | 24/04/2001 | ||||
| Grand-grand-grandniece | 28/09/1999 | Hillerød, Danmark | |||
| Grand-grand-grandniece | 22/06/1996 | ||||
| Grand-grand-grandnevø | 24/03/1995 | Hørsholm, Danmark | |||
Verdenshistorie
| Dato | Alder | Historisk begivenhed | Kategori |
|---|---|---|---|
| 13/12/1816 - 06/12/1892 | (-67.1) - 8.9 | Werner von Siemens‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/12/1819 - 20/09/1890 | (-64.0) - 6.7 | Theodor Fontane‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/12/1832 - 27/12/1923 | (-51.1) - 40.0 | Gustave Eiffel‘s tidsalder | Kendte personer |
| 17/03/1834 - 06/03/1900 | (-49.8) - 16.2 | Gottlieb Wilhelm Daimler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 08/07/1838 - 08/03/1917 | (-45.5) - 33.2 | Ferdinand Von Zeppelin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/12/1843 - 27/05/1910 | (-40.1) - 26.4 | Robert Koch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 25/11/1844 - 04/04/1929 | (-39.1) - 45.3 | Carl Benz‘s tidsalder | Kendte personer |
| 11/02/1847 - 18/10/1931 | (-36.9) - 47.8 | Thomas Alva Edison‘s tidsalder | Kendte personer |
| 03/03/1847 - 01/08/1922 | (-36.9) - 38.6 | Alexander Graham Bell‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/05/1856 - 23/09/1939 | (-27.7) - 55.8 | Sigmund Freud‘s tidsalder | Kendte personer |
| 23/09/1861 - 12/03/1942 | (-22.3) - 58.2 | Robert Bosch‘s tidsalder | Kendte personer |
| 30/07/1863 - 07/04/1947 | (-20.4) - 63.3 | Henry Ford‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/10/1863 - 17/03/1937 | (-20.2) - 53.2 | Joseph Austen Chamberlain‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/09/1869 - 1884 | (-14.3) | Bygningen af slottet Neuschwanstein | Monumenter |
| 22/04/1870 - 21/01/1924 | (-13.7) - 40.1 | Vladimir Lenin‘s tidsalder | Kendte personer |
| 18/01/1871 - 09/03/1888 | (-13.0) - 4.2 | Tyske kejsere: Wilhelm I | Tyskland |
| 30/11/1874 - 24/01/1965 | (-9.1) - 81.1 | Sir Winston Leonard Spencer Churchill‘s tidsalder | Kendte personer |
| 05/01/1876 - 19/04/1967 | (-8.0) - 83.4 | Konrad Adenauer‘s tidsalder | Kendte personer |
| 14/03/1879 - 18/04/1955 | (-4.8) - 71.3 | Albert Einstein‘s tidsalder | Kendte personer |
| 06/08/1881 - 11/03/1955 | (-2.4) - 71.2 | Alexander Fleming‘s tidsalder | Kendte personer |
| 19/09/1881 - 04/03/1885 | (-2.3) - 1.2 | Amerikanske præsidenter: Chester A. Arthur | USA - Præsidenter |
| 1884 | Første kontrollerede zeppelinflyvning | Luftfartshistorie | |
| 21/01/1884 - 12/12/1963 | 0.1 - 80.0 | Theodor Heuss‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/11/1884 - 26/02/1885 | 0.9 - 1.2 | Berlin-konferencen ('Congo-konferencen') | Opdagelser & Kolonisering |
| 04/03/1885 - 04/03/1889 | 1.2 - 5.2 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1886 | 2.0 | Grundlæggelsen af Coca Cola Company | Virksomheder |
| 1886 | 2.0 | Grundlæggelsen af Johnson & Johnson | Virksomheder |
| 28/10/1886 | 2.8 | Bygningen af Frihedsstatuen | Monumenter |
| 1887 | 3.0 | Stor oversvømmelse af Den gule Flod | Katastrofer |
| 1887 - 1889 | 3.0 - 5.0 | Bygningen af Eiffeltårnet | Monumenter |
| 1888 | 4.0 | Første kommercielle automobil fremstillet af Karl Benz | Automobilhsitorie |
| 09/03/1888 - 15/06/1888 | 4.2 - 4.5 | Tyske kejsere: Friedrich III | Tyskland |
| 15/06/1888 - 09/11/1918 | 4.5 - 34.9 | Tyske kejsere: Wilhelm II | Tyskland |
| 04/03/1889 - 04/03/1893 | 5.2 - 9.2 | Amerikanske præsidenter: Benjamin Harrison | USA - Præsidenter |
| 20/04/1889 - 30/04/1945 | 5.3 - 61.4 | Adolf Hitler‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1890 | 6.0 | Grundlæggelsen af Daimler | Virksomheder |
| 1890 | 6.0 | Grundlæggelsen af General Electric | Virksomheder |
| 14/10/1890 - 28/03/1969 | 6.8 - 85.3 | Dwight David Eisenhower‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1893 - 04/03/1897 | 9.2 - 13.2 | Amerikanske præsidenter: Grover Cleveland | USA - Præsidenter |
| 1896 - 1897 | 12.0 - 13.0 | Matabele.opstanden ('Ndebele-Matabele-krig') | Krige |
| 1896 | 12.0 | Grundlæggelsen af IBM (som Tabulating Machine Company) | Virksomheder |
| 04/03/1897 - 14/09/1901 | 13.2 - 17.7 | Amerikanske præsidenter: William McKinley | USA - Præsidenter |
| 11/10/1899 - 31/05/1902 | 15.8 - 18.4 | 2. Boerkrig ('Den 2. sydafrikanske Krig') | Krige |
| 08/09/1900 | 16.7 | Ødelæggelse af byen Galvestone i Texas | Katastrofer |
| 14/09/1901 - 04/03/1909 | 17.7 - 25.2 | Amerikanske præsidenter: Theodore Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 19/10/1901 | 17.8 | Første motordrevne Zeppelinflyvning | Luftfartshistorie |
| 05/12/1901 - 15/12/1966 | 17.9 - 83.0 | Walter Elias Disney‘s tidsalder | Kendte personer |
| 16/06/1903 | 19.5 | Grundlæggelsen af Ford | Virksomheder |
| 16/12/1903 | 20.0 | Første kontrollerede flyvning af brødrene Wright | Luftfartshistorie |
| 1904 - 1908 | 20.0 - 24.0 | Herero- og Nama-opstanden ('Herero- og Namaqua-folkemordet') | Krige |
| 18/04/1906 | 22.3 | Jordskælvet i San Francsico 1906 | Katastrofer |
| 1907 | 23.0 | Første flyvning med helikopter | Luftfartshistorie |
| 16/09/1908 | 24.7 | Grundlæggelsen af General Motors | Virksomheder |
| 27/09/1908 | 24.8 | Introduktion af Ford Model T | Automobilhsitorie |
| 1909 | 25.0 | Opdagelsen af antibiotika | Medicin |
| 04/03/1909 - 04/03/1913 | 25.2 - 29.2 | Amerikanske præsidenter: William Howard Taft | USA - Præsidenter |
| 30/05/1911 | 27.4 | Hver 7. familie i USA har en bil | Automobilhsitorie |
| 30/05/1911 | 27.4 | Første Indianapolis 500-løb | Automobilhsitorie |
| 23/10/1911 | 27.8 | Første militære indsættelse af flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 04/03/1913 - 04/03/1921 | 29.2 - 37.2 | Amerikanske præsidenter: Woodrow Wilson | USA - Præsidenter |
| 14/06/1914 - 15/06/1914 | 30.5 | Første transatlantiske flyvning | Luftfartshistorie |
| 28/06/1914 - 11/11/1918 | 30.5 - 34.9 | 1. verdenskrig | Krige |
| 06/08/1914 - 25/11/1918 | 30.6 - 34.9 | 1. verdenskrig i Østafrika | Krige |
| 13/09/1914 - 09/07/1915 | 30.7 - 31.5 | 1. verdenkrig i Tysk-Sydvestafrika | Krige |
| 14/10/1914 - 24/10/1914 | 30.8 | Maritz-oprøret (Boeroprøret) | Krige |
| 1916 | 32.0 | Grundlæggelsen af BMW | Virksomheder |
| 24/04/1916 - 30/04/1916 | 32.3 | Den irske Påskeopstand | Storbritannien |
| 1917 - 1923 | 33.0 - 39.0 | Den russiske borgerkrig | Krige |
| 08/03/1917 - 12/03/1917 | 33.2 | Den russiske Februarrevolution | Rusland |
| 29/05/1917 - 22/11/1963 | 33.4 - 79.9 | John F. Kennedy‘s tidsalder | Kendte personer |
| 07/11/1917 | 33.9 | Grundlæggelsen af den Russiske Socialistiske Føderative Sovjetrepublik | Rusland |
| 09/11/1918 | 34.9 | Novemberrevolution 1918 i Tyskland | Tyskland |
| 1919 | 35.0 | Første transatlantiske flyvning med en Zeppeliner | Luftfartshistorie |
| 11/02/1919 - 28/02/1925 | 35.1 - 41.2 | Tyske rigskanselere: Friedrich Ebert | Tyskland |
| 13/02/1919 - 20/06/1919 | 35.1 - 35.5 | Tyske rigskanselere: Philipp Scheidemann | Tyskland |
| 06/05/1919 - 08/08/1919 | 35.4 - 35.6 | 3. britisk-afghanske krig | Krige |
| 11/08/1919 | 35.6 | Vedtagelsen af Weimar-forfatningen | Tyskland |
| 10/09/1919 | 35.7 | St. Germain-traktaten, opløsningen af Det østrigsk-ungarnske Kejserrige | Italien |
| 04/03/1921 - 02/08/1923 | 37.2 - 39.6 | Amerikanske præsidenter: Warren G. Harding | USA - Præsidenter |
| 06/12/1921 | 38.0 | Anglo-Irish Treaty | Storbritannien |
| 28/10/1922 | 38.8 | Benito Mussolinibliver ministerpræsident | Italien |
| 02/08/1923 - 04/03/1929 | 39.6 - 45.2 | Amerikanske præsidenter: Calvin Coolidge | USA - Præsidenter |
| 13/08/1923 - 23/11/1923 | 39.6 - 39.9 | Tyske rigskanselere: Gustav Stresemann | Tyskland |
| 13/09/1923 | 39.7 | Indførelse af militærdiktatur | Spanien |
| 12/05/1925 - 02/08/1934 | 41.4 - 50.6 | Tyske rigskanselere: Paul von Hindenburg | Tyskland |
| 1928 | 44.0 | Opdagelsen af penicillin | Medicin |
| 14/06/1928 - 09/10/1967 | 44.5 - 83.8 | Che Guevara‘s tidsalder | Kendte personer |
| 15/01/1929 - 04/04/1968 | 45.1 - 84.3 | Martin Luther King‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/03/1929 - 04/03/1933 | 45.2 - 49.2 | Amerikanske præsidenter: Herbert Hoover | USA - Præsidenter |
| 25/10/1929 | 45.8 | 'Black Friday' | USA |
| 22/01/1930 - 01/05/1931 | 46.1 - 47.4 | Bygningen af Empire State Building | Monumenter |
| 30/03/1930 - 30/05/1932 | 46.3 - 48.4 | Tyske rigskanselere: Heinrich Brüning | Tyskland |
| 05/08/1930 - I dag | 46.6 | Neil Armstrong‘s tidsalder | Kendte personer |
| 1931 | 47.0 | Grundlæggelsen af Porsche | Virksomheder |
| 14/04/1931 | 47.3 | Proklamation af den Anden spanske Republik | Spanien |
| 11/12/1931 | 48.0 | Westminster-statutten | Storbritannien |
| 01/06/1932 - 17/11/1932 | 48.4 - 48.9 | Tyske rigskanselere: Franz von Papen | Tyskland |
| 03/12/1932 - 28/01/1933 | 49.0 - 49.1 | Tyske rigskanselere: Kurt von Schleicher | Tyskland |
| 30/01/1933 - 30/04/1945 | 49.1 - 61.4 | Tyske rigskanselere: Adolf Hitler | Tyskland |
| 28/02/1933 - 23/03/1933 | 49.2 - 49.3 | ‚Rigsdagsbrands-dekretet‘ og ‚Nødretsloven‘: De facto-ophævelsen af Weimar-forfatningen og starten på det nazistiske diktatur | Tyskland |
| 04/03/1933 - 12/04/1945 | 49.2 - 61.3 | Amerikanske præsidenter: Franklin D. Roosevelt | USA - Præsidenter |
| 1935 | 51.0 | Italien besætter Ethiopien som det sidste frie afrikanske land | Opdagelser & Kolonisering |
| 11/12/1936 - 06/02/1952 | 53.0 - 68.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth Bowes-Lyon 'Dronningemoder' | Storbritannien |
| 1937 | 53.0 | Bygningen af Golden Gate Bridge | Monumenter |
| 06/05/1937 | 53.4 | Hindenburg-katastrofen | Luftfartshistorie |
| 27/08/1939 | 55.7 | Første flyvning med en turbinedrevet flyvemaskine | Luftfartshistorie |
| 01/09/1939 - 1945 | 55.7 - 61.0 | 2. verdenskrig | Krige |
| 14/05/1940 | 56.4 | Grundlæggelsen af McDonald's | Virksomheder |
| 07/12/1941 | 58.0 | Angreb på Pearl Harbor | USA |
| 12/04/1945 - 20/01/1953 | 61.3 - 69.1 | Amerikanske præsidenter: Harry S. Truman | USA - Præsidenter |
| 25/04/1945 | 61.4 | Grundlæggelsen af de Forenede Nationer | Verden |
| 08/05/1945 | 61.4 | Det tyske riges betingelsesløse kapitulation | Tyskland |
| 06/08/1945 - 09/08/1945 | 61.6 | Atombomber kastes over Hiroshima og Nagasaki | USA |
| 14/10/1946 | 62.8 | Begyndelse på den 4. franske Republik | Frankrig |
| 14/10/1947 | 63.8 | Første overlydsflyvning med Bell X-1 | Luftfartshistorie |
| 21/12/1948 | 65.0 | Den irske Republikslov 1948 | Storbritannien |
| 1949 | 65.0 | Grundlæggelsen af Circuit City | Virksomheder |
| 23/05/1949 | 65.4 | Grundlæggelsen af forbundsrepublikken Tyskland | Tyskland |
| 15/09/1949 - 16/10/1963 | 65.7 - 79.8 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Konrad Adenauer | Tyskland - Kanslere |
| 07/10/1949 | 65.8 | Grundlæggelsen af DDR | Tyskland |
| 11/10/1949 - 07/09/1960 | 65.8 - 76.7 | Statspræsident for DDR: Wilhelm Pieck | Østtyskland |
| 1950 - 1953 | 66.0 - 69.0 | Koreakrigen | Krige |
| 17/06/1950 | 66.5 | Føeste vellykkede organtransplantation | Medicin |
| 22/01/1952 | 68.1 | Første passager-jet i regulær drift | Luftfartshistorie |
| 06/02/1952 - I dag | 68.1 | Dronning af Det forenede Kongerige: Elizabeth II. | Storbritannien |
| 20/01/1953 - 20/01/1961 | 69.1 - 77.1 | Amerikanske præsidenter: Dwight D. Eisenhower | USA - Præsidenter |
| 17/06/1953 | 69.5 | Folkeopstand d. 17. juni 1953 i DDR | Tyskland |
| 24/02/1955 - I dag | 71.2 | Steven 'Steve' Paul Jobs‘s tidsalder | Kendte personer |
| 04/10/1957 | 73.8 | Sputnik opsendes: Første satellit i kredsløb om Jorden | Teknologi |
| 05/10/1958 | 74.8 | Begyndelse på den 5. franske Republik | Frankrig |
| 1959 - 30/04/1975 | 75.0 - 91.4 | Vietnamkrigen | Krige |
| 1960 - 1973 | 76.0 - 89.1 | Formand for DDR‘s statsråd: Walter Ulbricht | Østtyskland |
| 20/01/1961 - 22/11/1963 | 77.1 - 79.9 | Amerikanske præsidenter: John F. Kennedy | USA - Præsidenter |
| 12/04/1961 | 77.3 | Første menneske i verdensrummet | Teknologi |
| 25/05/1961 - 24/07/1975 | 77.4 - 91.6 | Apollo-rumprogrammet | Teknologi |
| 11/10/1962 - 08/12/1965 | 78.8 - 82.0 | Det andet Vatikanske Koncil | Verden |
| 16/10/1962 - 28/10/1962 | 78.8 - 78.9 | Cuba-krisen | USA |
| 13/08/1963 | 79.7 | Bygningen af Berlin-muren | Tyskland |
| 16/10/1963 - 01/12/1966 | 79.8 - 83.0 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Ludwig Erhard | Tyskland - Kanslere |
| 22/11/1963 - 20/01/1969 | 79.9 - 85.1 | Amerikanske præsidenter: Lyndon B. Johnson | USA - Præsidenter |
| 1966 - 1973 | 82.1 - 89.1 | Bygningen af World Trade Center | Monumenter |
| 01/12/1966 - 21/10/1969 | 83.0 - 85.9 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Kurt Georg Kiesinger | Tyskland - Kanslere |
| 1967 | 83.1 | Grundlæggelsen af Det europæiske Fællesskab (EF) | Europæiske Union |
| 20/01/1969 - 09/08/1974 | 85.1 - 90.7 | Amerikanske præsidenter: Richard Nixon | USA - Præsidenter |
| 20/07/1969 | 85.6 | Første menneske på månen | Teknologi |
| 21/10/1969 - 07/05/1974 | 85.9 - 90.4 | Bundeskanslere for Forbundsrepublikken Tyskland: Willy Brandt | Tyskland - Kanslere |
| 31/10/1969 | 85.9 | Grundlæggelsen af Wal Mart | Virksomheder |
| 21/07/1972 | 88.6 | Bloody Friday i Belfast | Storbritannien |
| 1973 - 1976 | 89.1 - 92.1 | Formand for DDR‘s statsråd: Willi Stoph | Østtyskland |
Karen Marie Nielsen